我系2021-2022学年国家奖学金、国家励志奖学金、三好学生、优秀学生干部、先进班集体(高职部)评选工作
时间: 2022-10-27 14:16 信息来源: 作者: 浏览次数:
关于2021-2022学年国家奖学金、国家励志奖学金、三好学生、优秀学生干部、先进班集体(高职部)评选工作的简报
根据《学院关于开展评选 2021-2022学年国家奖学金、国家励志奖学金的通知》(XSGXC/ZZ-22004)《贵州食品工程职业学院国家奖学金评选管理办法(试行)》《贵州食品工程职业学院国家励志奖学金评选管理办法(试行)》《贵州食品工程职业学院关于开展2021-2022学年度三好学生优秀学生干部先进班集体评选推荐工作的通知》(XSGZC/TZ-0901)、《贵州食品工程职业学院三好学生优秀学生干部先进班集体评选实施办法(试行)(高职部)》等通知要求。我系2022年9月7日开始相关的评优评奖工作,经过学生自主报名、班级推优、系上公平公正公开进行评选。
我系推选高超作为信息工程系国家奖学金候选人参加学院国家奖学金评选
推选付琴等26位同学作为信息工程系国家励志奖学金候选人参加学院评选:
序号 | 姓名 | 综测成绩 | 同年级同专业综测排名 | 综测总人数 | 平均成绩是否及格 | 体测 |
1 | 付琴 | 88.72 | 2 | 133 | 是 | 优秀 |
2 | 钟小静 | 88.71 | 3 | 133 | 是 | 及格 |
3 | 杨云超 | 88.66 | 4 | 133 | 是 | 优秀 |
4 | 赵康聪 | 87.69 | 5 | 133 | 是 | 及格 |
5 | 杨三妹 | 87.03 | 1 | 82 | 是 | 及格 |
6 | 王欣 | 86.19 | 2 | 82 | 是 | 及格 |
7 | 罗婷婷 | 86.04 | 3 | 82 | 是 | 及格 |
8 | 郭燕 | 88.64 | 1 | 75 | 是 | 及格 |
9 | 卢玉英 | 88.33 | 2 | 75 | 是 | 良好 |
10 | 李丽 | 87.53 | 3 | 75 | 是 | 良好 |
11 | 李美林 | 86.81 | 1 | 149 | 是 | 及格 |
12 | 龙馨 | 86.38 | 2 | 149 | 是 | 及格 |
13 | 马飞雪 | 85.80 | 3 | 149 | 是 | 及格 |
14 | 孙露 | 85.73 | 4 | 149 | 是 | 及格 |
15 | 杨宝林 | 85.15 | 5 | 149 | 是 | 及格 |
16 | 雷莉 | 84.45 | 1 | 163 | 是 | 良好 |
17 | 闵能 | 81.56 | 2 | 163 | 是 | 及格 |
18 | 岳朝兴 | 81.51 | 3 | 163 | 是 | 及格 |
19 | 王瑶 | 81.03 | 4 | 163 | 是 | 及格 |
20 | 肖伟 | 80.97 | 5 | 163 | 是 | 及格 |
21 | 郭秀蓉 | 80.90 | 1 | 39 | 是 | 良好 |
22 | 何双双 | 80.83 | 1 | 98 | 是 | 及格 |
23 | 黄娟 | 80.03 | 3 | 98 | 是 | 及格 |
24 | 孙仕富 | 79.46 | 5 | 98 | 是 | 及格 |
25 | 黄泽凤 | 81.22 | 1 | 59 | 是 | 良好 |
26 | 黄信 | 79.08 | 2 | 59 | 是 | 及格 |
推选钟小静等40位同学作为信息工程系三好学生候选人参加学院评选
序号 | 姓名 | 班级 | 体测 | 学业成绩 | 综测成绩 |
1 | 钟小静 | 2020级大数据技术与应用1班 | 及格 | 92.80 | 88.71 |
2 | 沈中鹏 | 2020级大数据技术与应用1班 | 良好 | 94.05 | 87.61 |
3 | 杨云超 | 2020级大数据技术与应用2班 | 优秀 | 95.11 | 88.66 |
4 | 晏红鑫 | 2020级大数据技术与应用3班 | 良好 | 91.55 | 85.83 |
5 | 岑雄 | 2020级大数据技术与应用3班 | 良好 | 92.88 | 85.32 |
6 | 杨天文 | 2020级物联网应用技术1班 | 及格 | 93.47 | 85.83 |
7 | 朱琴艳 | 2020级物联网应用技术1班 | 良好 | 93.28 | 85.50 |
8 | 雷莉 | 2021级计算机应用技术3班 | 良好 | 90.07 | 84.45 |
9 | 岳朝兴 | 2021级计算机应用技术3班 | 及格 | 87.16 | 81.51 |
10 | 蒋承尧 | 2021级计算机应用技术3班 | 及格 | 87.81 | 80.77 |
11 | 闵能 | 2021级计算机应用技术2班 | 及格 | 85.23 | 81.56 |
12 | 肖伟 | 2021级计算机应用技术2班 | 及格 | 85.52 | 80.97 |
13 | 宋娜 | 2021级计算机应用技术2班 | 及格 | 85.59 | 80.81 |
14 | 王瑶 | 2021级计算机应用技术1班 | 及格 | 85.15 | 81.03 |
15 | 朱方梅 | 2021级计算机应用技术1班 | 及格 | 85.51 | 80.74 |
16 | 顾喜盈 | 2021级计算机应用技术1班 | 及格 | 85.33 | 80.41 |
17 | 黄泽凤 | 2021级物联网应用技术 | 良好 | 88.74 | 81.22 |
18 | 黄信 | 2021级物联网应用技术 | 及格 | 85.69 | 79.08 |
19 | 周静红 | 2021级大数据技术1班 | 及格 | 87.05 | 82.22 |
20 | 赵春艳 | 2021级大数据技术1班 | 及格 | 87.50 | 81.65 |
21 | 龙馨 | 2021级大数据技术2班 | 及格 | 92.61 | 86.38 |
22 | 杨宝林 | 2021级大数据技术2班 | 及格 | 91.78 | 85.15 |
23 | 刘兴蔓 | 2021级大数据技术3班 | 及格 | 89.91 | 83.34 |
24 | 刘燕 | 2021级大数据技术3班 | 及格 | 86.98 | 82.99 |
25 | 王应江 | 2020级数字媒体艺术设计1班 | 良好 | 91.39 | 85.03 |
26 | 甘小雪 | 2020级数字媒体艺术设计1班 | 及格 | 89.14 | 84.50 |
27 | 王欣 | 2020级数字媒体艺术设计2班 | 及格 | 92.30 | 86.19 |
28 | 陇兰 | 2020级数字媒体艺术设计2班 | 及格 | 91.65 | 84.86 |
29 | 李美林 | 2021级大数据技术3班 | 及格 | 89.01 | 86.81 |
30 | 高超 | 2020级大数据技术与应用3班 | 良好 | 95.70 | 90.74 |
31 | 王严丽 | 2021级大数据技术3班 | 良好 | 88.44 | 81.21 |
32 | 杨忠云 | 2020级物联网应用技术2班 | 及格 | 88.00 | 81.65 |
33 | 王孟莲 | 2020级大数据技术与应用2班 | 及格 | 92.55 | 84.09 |
34 | 向丽 | 2021级大数据技术1班 | 及格 | 86.31 | 81.22 |
35 | 杨科喜 | 2020级物联网应用技术2班 | 及格 | 89.00 | 81.77 |
36 | 丁俊银 | 2021级数字媒体艺术设计1班 | 及格 | 85.00 | 78.95 |
37 | 赵康聪 | 2020级大数据技术与应用1班 | 及格 | 93.19 | 87.69 |
38 | 吴小梅 | 2020级数字媒体艺术设计1班 | 后补材料 | 92.21 | 85.25 |
39 | 刘芳丽 | 2021级计算机应用技术1班 | 及格 | 86.55 | 80.18 |
40 | 卢玉英 | 2020级物联网应用技术1班 | 良好 | 93.62 | 88.33 |
推选付琴等24位同学作为信息工程系优秀学生干部候选人参加学院评选:
序号 | 姓名 | 班级名称 | 体测 | 学业成绩 | 综测成绩 |
1 | 付琴 | 2020级大数据技术与应用1班 | 优秀 | 93.19 | 88.72 |
2 | 李迪姝 | 2020级大数据技术与应用2班 | 及格 | 89.02 | 81.59 |
3 | 孔飞琴 | 2020级大数据技术与应用3班 | 及格 | 87.85 | 81.65 |
4 | 谢立贤 | 2020级物联网应用技术1班 | 优秀 | 88.96 | 86.82 |
5 | 黄羊连 | 2020级物联网应用技术2班 | 及格 | 91.00 | 84.38 |
6 | 王朝智 | 2021级计算机应用技术1班 | 及格 | 85.90 | 80.11 |
7 | 刘小莉 | 2021级计算机应用技术1班 | 及格 | 84.75 | 79.42 |
8 | 何露露 | 2021级计算机应用技术2班 | 及格 | 83.73 | 80.31 |
9 | 郑秀林 | 2021级计算机应用技术2班 | 及格 | 82.02 | 78.32 |
10 | 陈祝祝 | 2021级计算机应用技术3班 | 及格 | 86.80 | 80.26 |
11 | 韦天玖 | 2021级计算机应用技术3班 | 良好 | 83.71 | 77.78 |
12 | 严敏 | 2021级数字媒体艺术设计1班 | 及格 | 83.19 | 79.41 |
13 | 李客 | 2021级数字媒体艺术设计1班 | 及格 | 83.64 | 78.35 |
14 | 孙仕富 | 2021级数字媒体艺术设计2班 | 及格 | 83.73 | 79.46 |
15 | 郭秀蓉 | 2021级人工智能技术应用 | 良好 | 84.29 | 80.90 |
16 | 尹志炜 | 2021级物联网应用技术 | 及格 | 83.14 | 78.10 |
17 | 张雯 | 2021级物联网应用技术 | 良好 | 79.76 | 75.33 |
18 | 胡未杰 | 2021级大数据技术1班 | 及格 | 87.36 | 81.63 |
19 | 罗若兰 | 2021级大数据技术1班 | 及格 | 80.66 | 76.66 |
20 | 雷雨 | 2021级大数据技术2班 | 及格 | 90.24 | 84.67 |
21 | 马飞雪 | 2021级大数据技术3班 | 及格 | 88.78 | 85.80 |
22 | 宋国洋 | 2021级大数据技术3班 | 及格 | 82.62 | 78.78 |
23 | 梁海松 | 2020级数字媒体艺术设计1班 | 良好 | 89.29 | 83.38 |
24 | 罗婷婷 | 2020级数字媒体艺术设计2班 | 及格 | 90.55 | 86.04 |
其中,经系部评议,结合评选条件,推选沈中鹏、杨云超、高超三位同学竞争省级三好学生。推选谢立贤同学竞争省级优秀学生干部。推选2020级大数据技术与应用1班作为先进班集体候选班参加学院、省级评选。至此,高职评优工作圆满结束。
希望通过系部评选的同学们能顺利通过学院评审,在以后的学习工作中,能再接再厉,更好发挥自己的长处优势,为“小家”、国家的发展贡献自己的力量。